✍ Haga clic en una palabra para obtener su definición.
Solución | longitud | |
---|---|---|
isquemia | 8 | |
obstruccion | 11 | |
hemorragia | 10 | |
doppler | 7 | |
aortica | 7 | |
cinina | 6 | |
embolia | 7 | |
angina | 6 | |
mareas | 6 | |
lumen | 5 | |
Codycross De vuelta a los 70 Grupo 323 Solucin 3
Solución | longitud | |
---|---|---|
isquemia | 8 | |
obstruccion | 11 | |
hemorragia | 10 | |
doppler | 7 | |
aortica | 7 | |
cinina | 6 | |
embolia | 7 | |
angina | 6 | |
mareas | 6 | |
lumen | 5 | |
Codycross De vuelta a los 70 Grupo 323 Solucin 3