✍ Haga clic en una palabra para obtener su definición.
Solución | longitud | |
---|---|---|
estatinas | 9 | |
hdl | 3 | |
highdensitylipoprotein | 22 | |
ldl | 3 | |
low-densitylipoprotein | 22 | |
acido | 5 | |
xantoma | 7 | |
ateroma | 7 | |
graso | 5 | |
Codycross Tiempo de cine Grupo 384 Solucin 5
Solución | longitud | |
---|---|---|
estatinas | 9 | |
hdl | 3 | |
highdensitylipoprotein | 22 | |
ldl | 3 | |
low-densitylipoprotein | 22 | |
acido | 5 | |
xantoma | 7 | |
ateroma | 7 | |
graso | 5 | |
Codycross Tiempo de cine Grupo 384 Solucin 5